| 型号 | GT-TC-64 | GT-TC-80 | GT-TC-150 |
| 内箱W*H*DMM | 400*400*400 | 500*400*500 | 500*600*500 |
| 外箱W*H*DMM | 1700*1800*2000 | 1700*1900*2000 | 1800*2000*2200 |
| 结构 | 低温区、高温区、测试区 | ||
| 气门装置 | 强制的空气装置气门 | ||
| 内箱材质 | 304镜面不锈钢 | ||
| 外箱材质 | 雾面拉丝不锈钢 | ||
| 测试架 | 不锈钢架 | ||
| 冷冻系统 | 二段式 | ||
| 冷却方式 | 风冷/水冷 | ||
| 高温区温度 | (+60℃~+200℃ ) | ||
| 低温区温度 | (-10℃~-70℃ 或-10℃~-80℃) | ||
| 高温冲击温度范围 | (+60℃~+150℃ ) | ||
| 低温冲击温度范围 | (-10℃~-55℃ 或-10℃~-65℃) | ||
| 温度分布均匀度 | ≤2℃ | ||
| 高温冲击 | RT℃~+150℃/5分钟 | ||
| 低温冲击 | RT℃~-55℃/5分钟 RT℃~-65℃/5分钟 | ||
