
| 1. 产品名称 | 9K高压淋雨试验箱 |
| 型号 标称内容积 内箱尺寸 外型尺寸 |
GT-LY-IP9K 1000L D 1000×W 1000×H 1000mm D 1200×W 1500×H 1900(以实际尺寸为准) |
| 2. 9K参数 | |
| 喷射水温 | 80℃±5 |
| 转盘直径 | 500MM |
| 转盘承重 | 50KG |
| 喷水环角度 | 0°,30°,60°,90°(4个位置) |
| 喷水孔数 | 4个 |
| 流量 | 14-16L/min |
| 喷水压力 | 8000-10000kpa(81.5-101.9kg/c㎡) |
| 喷射水温 | 80±5℃(热水喷射试验,高压热喷射) |
| 样品台转速 | 5±1r.p.m |
| 喷射距离 | 10-15CM |
| 连接管路 | 高压不锈钢液压管 |
| 电磁阀 | 意大利高温高压电磁阀 |
| 水泵 | 意大利高温高压柱塞泵 |
| 发热和 | 6KW 德国发热丝 |
| 试验时间 | 0-99小时59分 |
| 控制器 | 德国西门子+西门子触摸屏(客户可选择) |
| 喷淋系统 | 4个喷头,30℃安装1个喷头 |
| 外壳材质 | SUS202#不锈钢板或冷扎板喷塑 |
| 内箱材质 | SUS304#不锈镜雾钢板 |
| 3.使用环境 | |
| 环境温度 | RT+10℃~+40℃ |
| 环境湿度 | ≤85% |
| 电源 电源容量 |
AC380( ±10%)V/50HZ 三相五线制 保護地線接地電阻小於4Ω; 要求用戶在安裝現場為設備配置相應容量的空氣或動力開關,並且此開關必須是獨立專門供本設備使用 |
| 保护系统 | 漏电、短路、缺水、电机过热保护 |